Характеристики товару
| Найменування | Значення |
|---|---|
| Аккумуляторная батарея | Гелевая, 12V 5Ah |
| Багажник | Задний и передний |
| Клас двигуна | 125 |
| Охолодження двигуна | Воздушное |
| Протиугінна сигналізація | С функцией дистанционного запуска двигателя |
| Робочий обєм двигуна, куб.см | 119,6 |
| Зчеплення | Автоматическая муфта |
| Тип двигуна | Четырехтактный |
| Тип запуску | Электростартер |
| Амортизатори задні | Масляные |
| Амортизатори передні | Масляные |
| Балансувальний вал | Нет |
| Блокування замка запалювання | Нет |
| Блокування повороту керма | Нет |
| Повітряний фільтр | Нульового опору |
| Генератор | 14В 85Вт |
| Головна передача | Цепная передача 14/40 открытая |
| Диск заднього колеса | Сталеві, штамповані з ковпаками |
| Диск переднього колеса | Сталеві, штамповані з ковпаками |
| Додаткові фари | Есть |
| Задня оптика | Задній ліхтар навісний комбінований: гальмо, габарити світлодіодні |
| Запалювання | Електронне, CDI |
| Кількість і розміщення клапанів | 2, верхнее |
| Максимальні оберти колінчастого вала, об/хв | 7000 |
| Підніжки пасажира | Нет |
| Розмір передньої шини | 19/7,00-8 |
| Розміщення розподільного вала | Верхнее |
| Сидіння | Мотоциклетного типу, однорівневе, напівм'яке |
| Система подачі палива | Самотёк |
| Паливні фільтри | Змінний сітчастий на паливопроводі |
| Тип протектора, переднього/заднього | Спортивний |
| Підвіска заднього колеса | Маятникова з моноамортизатором |
| Підвіска переднього колеса | Незалежна важільна з амортизаторами |
| Підніжки водія | Платформного типа |
| Приладова панель | Цифровий спідометр |
| Розмір задньої шини | 18/9,50-8 |
| Система вприскування палива | Карбюратор |
| Тип палива | Бензин |
| Тип трансмісії | Вариатор и реверс |
| Трансмісія | Автоматическая |
| Рама | Трубчатая, стальная |
| Колісна база, мм | 1000 |
| Комплектація | Квадрацикл у зборі; Комплект інструментів у чохлі; Керівництво з експлуатації та обслуговування; Гарантійний талон. |
| Тип | Внедорожный, детский |
| Кількість місць | Одноместный |
| Висота, мм | 630 |
| Вантажопідйомність, кг | 90 |
| Колісна формула | 4x2 |
| Макс. швидкість, км/год | 45 |
| Потужність, к.с. | 7,5 |
| Поставка | В собранном виде |
| Виробник | Spark |
| Тип заднього гальма | Дисковый гидравлический |
| Тип масла | Полусинтет. моторное масло SG, SF |
| Тип переднього гальма | Дисковый гидравлический |
| Ширина, мм | 765 |
| Гарантія | 12 місяців |
| Додатково | Характеристики та комплектація товару можуть змінюватися виробником без попередження |
| Напруга бортової електромережі, В | 12 |
| Особливості | Тип квадроцикла – позашляховий дитячий; Коробка передач - автоматична, варіатор та реверс; Діаметр циліндра, хід поршня – 52,4 х 55,5 мм; Максимальні обороти колінчастого валу двигуна – 7000 об/хв; Кількість та розташування клапанів - 2, верхнє; Система подачі палива – самоплив; Паливні фільтри – змінний сітчастий на паливопроводі; Повітряний фільтр – нульового опору; Масляний фільтр – полімерна сітка; Об'єм картера двигуна та коробки передач - 1,1 л; Зчеплення - автоматична відцентрова муфта; Запалювання – електронне, CDI; Привід задніх коліс – ланцюгова передача 14/40 відкрита. |
| Об`єм бензобака, л | 2,5 |
| Глибина, мм | 1380 |
| Батьківщина бренду | Україна |
| Вага, кг | 113 |
| Потужність, кВт | 5,5 |
| Країна виробник | Китай |
| Cерія товару | SP125-8 |
| Колір | Білий |
| Масляний фільтр | Полімерна сітка |
| Модель двигуна | 152FMI |
| Передня оптика | Фари фігурні, зі світлодіодами. Габаритні вогні зі світлодіодами |
| Основні | |
|---|---|
| Тип | Квадроцикл |
| Користувацькі характеристики | |
| Тип двигуна | Одноциліндровий, чотиритактний, карбюраторний |
| Тип палива | Неетильований бензин з октановим числом не нижче 92 |
| Рама | Трубчастий сталевий каркас |
| Тип охолодження | Повітряне |
| Вантажність, кг | 90 |
| Об'єм паливного бака, л. | 2,5 |
| Робочий об'єм двигуна, см3 | 120 |
| Модель двигуна | 152FMI |
| Колісна формула | 4х2 |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 1380х765х630 |
| Приладна панель | Цифровий спидр |
| Зчеплення | Автоматична відцентрова муфта |
| Колісна база, мм | 1000 |
| Повітряний фільтр | Нульового опору |
| Паливні фільтри | Змінний сітчастий на паливопроводі |
| Номінальна потужність, кВт (л.с.) | 5,5 (7,5) |
| Задня оптика | Задній ліхтар навісний комбінований: гальмо, габарити світлодіодні |
| Тип переднього гальма | Дисковий гідравлічний |
| Балансувальний вал | Немає |
| Підніжки водія | Платформного типу з антиковзними накладками |
| Тип моторної оливи | Напівсинтетична моторна олива «SPARK» 4Т SAE 10W-40 API SL для 4-тактних мотоциклетних двигунів |
| Амортизатори передні | Олійні |
| Конструкційна маса, кг | 113 |
| Об'єм картера двигуна та коробки передач, л | 1,1 |
| Діаметр циліндра, хід поршня, мм | 52,4 х 55,5 |
| Додатково | Захист рук водія, дзеркала заднього огляду, ручки з підігрівом, нижня підсвітка, USB-порт, аварійна чека, звуковий сигнал, пластиковий передній бампер |
| Захисна накладка на глушнику | Хромована |
| Передня оптика | Фари фігурні, зі світлодіодами. Габаритні вогні зі світлодіодами |
| Комплект інструменту (зип) | Стандартний |
| Коробка передач | Автоматична, варіатор і реверс |
| Система подавання палива | Самотек |
| Тип стартера | Електростартер |
| Амортизатори задні | Олійні |
| Запалювання | Електронне, CDI |
| Тип заднього гальма | Дисковий гідравлічний |
| Гальмівна рідина | DOT-3, DOT-4 |
| Номінальна витрата палива, л/100 км | 2,8 |
| Протиугінна сигналізація | З функцією дистанційного запуску двигуна |
| Задний багажник | Плоска платформа з пластиковим покриттям |
| Розмір шин: (передня/задня) | 19х7,00-8/18х9,50-8 |
| Сидіння | Мотоциклетного типу, однорівневе, напівм'яке |
| Генератор, (напруга, В)/ (потужність, Вт) | 14 / 85 |
| Напруга бортової електромережі, В | 12 |
| Кількість і розташування клапанів | 2, верхнее |
| Максимальні оберти колінчастого вала двигуна, об/хв | 7000 |
| Максимальна швидкість, км/год | 45 |
| Тип протектора (передний/задний) | Спортивний |
| АКБ — тип, ємність, А·год | 5 |
| Оливний фільтр | Полімерна сітка |
| Кількість місць | Одномісний |
| Диски задніх коліс | Сталеві штамповані з ковпаками |
| Підвіска задніх коліс | Маятникова з моноамортизатором |
| Привод передних колес | Немає |
| Підвіска передніх коліс | Незалежна важільна з амортизаторами |
| Додаткові фари | Да |
| Диски передних колес | Сталеві штамповані з ковпаками |
| Тип квадроцикла | Позашляховий дитячий |
| Передний багажник | Плоска платформа з пластиковим покриттям |
| Привод задних колес | Ланцюгове передавання 14/40 відкрите |