Характеристики товару
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Мин. расход топлива, л/ч | 7,300 |
| Мощность, к.с. | 76,000 |
| Высота, мм | 1 250,000 |
| ВхШхГ упакованного товара, мм | 2250х930х1250 |
| Производитель | Vitals |
| Охлаждение | Водяное |
| Уровень шума, дБ | 68,000 |
| Цвет | Красный |
| Объем топливного бака, л | 130,000 |
| Ширина, мм | 930,000 |
| Тип топлива | Дизельное топливо |
| Сварочные | не сварочные |
| Стартер | Ручной стартер/электростартер |
| Степень защиты | IP23 |
| Счетчик моточасов | с счетчиком моточасов |
| Тип двигателя | 4-тактный четырехцилиндровый |
| Вес упакованного товара, кг | 0 |
| Вес, кг | 0 |
| Блок ATS у комплекті | С ATS |
| Номинальная мощность, кВт | 0 |
| Особенности | У всепогодному шумопоглинальному кожусі; 4 цилиндра; двигатель RICARDO; 1500 оборотов в минуту |
| Комплектация | Генератор в сборе; Упаковка; Инструкция по эксплуатации. |
| Количество фаз | 1 и 3 фазы |
| Напруга, В | 220/380 |
| Максимальная мощность, кВт | 55,000 |
| Глубина, мм | 2 250,000 |
| Родина бренда | Украина |
| Класс генератора | Профессиональные |
| Додатково | Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления |
| Рекомендации | Товар в рассрочку;Оплата частями; |
| Инверторный | Неинверторный |
| Контроль напруги | Автоматический (AVR) |
| Страна производитель | Китай |
| Корпус | Закрытый |
| Производитель двигателя | Ricardo |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Гарантия | 60 месяцев |
| Мультиконтролер | SMARGEN |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Vitals |
| Коэффициент мощности | 0.8 |
| Количество фаз | 3 |
| Двигатель | |
| Количество цилиндров | 4 |
| Пользовательские характеристики | |
| Автоматичне введення резерву | AISIKAI |
| Багатофункціональний контроллер | SMARGEN 6110N |
| Варіант виконання корпусу | у всепогодному шумопоглинаючому кожусі |
| Витрата палива при 100% навантаженні, л/год | 14,0 |
| Витрата палива при 110% навантаженні, л/год | 16,0 |
| Витрата палива при 50% навантаженні, л/год | 7,3 |
| Витрата палива при 75% навантаженні, л/год | 10,5 |
| Габаритні розміри (ДхШхВ мм) | 2250х930х1250 |
| Двигатель | RICARDO |
| Клас ізоляції | H |
| Кількість обертів двигуна, хв | 1500 |
| Максимальна потужність, кВА/кВт | 69,5/55,0 |
| Маса установки | 1130 |
| Модель альтернатора | BS224E |
| Нагнітання повітря | Турбоване |
| Напряжение (В) | 220/380 |
| Номінальна потужність, кВA/кВт | 63,0/50,0 |
| Об'єм паливного бака, л. | 130 |
| Охлаждение двигателя | Водяне |
| Потужність двигуна, к.с. | 76 |
| Расположение цилиндров | In-line |
| Рівень шуму, дБ | 68 |
| Степень защиты | IP23 |
| Тип альтернатора: | Безщітковий |
| Точність авто-вольт регулятора | ± 1% |
| ЧАСТОТА СТРУМУ, ГЦ | 50 |