Характеристики товару
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Аккумуляторная батарея | Гелевая, 12V 5Ah |
| Багажник | Задний и передний |
| Класс двигателя | 125 |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Противоугонная сигнализация | С функцией дистанционного запуска двигателя |
| Рабочий объем двигателя, куб.см | 119,6 |
| Сцепление | Автоматическая муфта |
| Тип двигателя | Четырехтактный |
| Тип запуска | Электростартер |
| Амортизаторы задние | Масляные |
| Амортизаторы передние | Масляные |
| Балансирующий вал | Нет |
| Блокировка замка зажигания | Нет |
| Блокировка поворота руля | Нет |
| Воздушный фильтр | Нулевого сопротивления |
| Генератор | 14В 85Вт |
| Головна передача | Цепная передача 14/40 открытая |
| Диск заднего колеса | Стальные, штампованные с колпаками |
| Диск переднего колеса | Стальные, штампованные с колпаками |
| Дополнительные фары | Есть |
| Задняя оптика | Задний фонарь навесной комбинированный: тормоз, габариты светодиодные |
| Зажигание | Электронное, CDI |
| Количество и расположение клапанов | 2, верхнее |
| Максимальные обороты коленчатого вала, об/мин | 7000 |
| Подножки пассажира | Нет |
| Размер передней шины | 19/7,00-8 |
| Размещение распределительного вала | Верхнее |
| Сиденье | Мотоциклетного типа, одноуровневое, полумягкое |
| Система подачи топлива | Самотёк |
| Топливные фильтры | Сменный сетчатый на топливопроводе |
| Тип протектора, переднего/заднего | Спортивный |
| Подвеска заднего колеса | Маятниковая с моноамортизатором |
| Подвеска переднего колеса | Независимая рычажная с амортизаторами |
| Подножки водителя | Платформного типа |
| Приладова панель | Цифровой спидометр |
| Размер задней шины | 18/9,50-8 |
| Система впрыскивания топлива | Карбюратор |
| Тип топлива | Бензин |
| Тип трансмиссии | Вариатор и реверс |
| Трансмиссия | Автоматическая |
| Рама | Трубчатая, стальная |
| Колесная база, мм | 1000 |
| Комплектация | Квадрацикл в сборе; Комплект инструментов в чехле; Руководство по эксплуатации и обслуживанию; Гарантийный талон. |
| Тип | Внедорожный, детский |
| Количество мест | Одноместный |
| Высота, мм | 630 |
| Грузоподъемность, кг | 90 |
| Колесная формула | 4x2 |
| Макс. скорость, км/ч | 45 |
| Мощность, к.с. | 7,5 |
| Поставка | В собранном виде |
| Производитель | Spark |
| Тип заднего тормоза | Дисковый гидравлический |
| Тип масла | Полусинтет. моторное масло SG, SF |
| Тип переднего тормоза | Дисковый гидравлический |
| Ширина, мм | 765 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Додатково | Характеристики и комплектация товара могут меняться производителем без предупреждения |
| Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
| Особенности | Тип квадроцикла – внедорожный детский; Коробка передач - автоматическая, вариатор и реверс; Диаметр цилиндра, ход поршня – 52,4 х 55,5 мм; Максимальные обороты коленчатого вала двигателя – 7000 об/мин; Количество и расположение клапанов - 2, верхнее; Система подачи топлива – самоплеск; Топливные фильтры – сменный сетчатый на топливопроводе; Воздушный фильтр – нулевого сопротивления; Масляный фильтр – полимерная сетка; Объем картера двигателя и коробки передач - 1,1 л; Сцепление – автоматическая центробежная муфта; Зажигание – электронное, CDI; Привод задних колес – цепная передача 14/40 открытая. |
| Об`єм бензобака, л | 2,5 |
| Глубина, мм | 1380 |
| Родина бренда | Украина |
| Вес, кг | 113 |
| Мощность, кВт | 5,5 |
| Страна производитель | Китай |
| Cерия товара | SP125-8 |
| Цвет | Белый |
| Масляный фильтр | Полимерная сетка |
| Модель двигателя | 152FMI |
| Передняя оптика | Фары фигурные, со светодиодами. Габаритные огни со светодиодами |
| Основные | |
|---|---|
| Тип | Квадроцикл |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный |
| Тип топлива | Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 92 |
| Рама | Трубчатый стальной каркас |
| Тип охлаждения | Воздушное |
| Грузоподъемность, кг | 90 |
| Объем топливного бака, л. | 2,5 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 120 |
| Модель двигателя | 152FMI |
| Колесная формула | 4х2 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1380х765х630 |
| Приборная панель | Цифровой спидометр |
| Сцепление | Автоматическая центробежная муфта |
| Колесная база, мм | 1000 |
| Воздушный фильтр | Нулевого сопротивления |
| Топливные фильтры | Сменный сетчатый на топливопроводе |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 5,5 (7,5) |
| Задняя оптика | Задний фонарь навесной комбинированный: тормоз, габариты светодиодные |
| Тип переднего тормоза | Дисковый гидравлический |
| Балансировочный вал | Нет |
| Подножки водителя | Платформенного типа с антискользящими накладками |
| Тип моторного масла | Полусинтетическое моторное масло «SPARK» 4Т SAE 10W-40 API SL для 4-тактных мотоциклетных двигателей |
| Амортизаторы передние | Масляные |
| Конструкционная масса, кг | 113 |
| Объем картера двигателя и коробки передач, л | 1,1 |
| Диаметр цилиндра, ход поршня, мм | 52,4 х 55,5 |
| Дополнительно | Защита рук водителя, зеркала заднего вида, ручки с подогревом, нижняя подсветка, USB-порт, аварийная чека, звуковой сигнал, пластиковый передний бампер |
| Защитная накладка на глушителе | Хромированная |
| Передняя оптика | Фары фигурные, со светодиодами. Габаритные огни со светодиодами |
| Комплект инструмента (зип) | Стандартный |
| Коробка передач | Автоматическая, вариатор и реверс |
| Система подачи топлива | Самотек |
| Тип стартера | Электростартер |
| Амортизаторы задние | Масляные |
| Зажигание | Электронное, CDI |
| Тип заднего тормоза | Дисковый гидравлический |
| Тормозная жидкость | DOT-3, DOT-4 |
| Номинальный расход топлива, л/100 км | 2,8 |
| Противоугонная сигнализация | С функцией дистанционного запуска двигателя |
| Задний багажник | Плоская платформа с пластиковым покрытием |
| Размер шин: (передняя/задняя) | 19х7,00-8/18х9,50-8 |
| Сиденья | Мотоциклетного типа, одноуровневое, полумягкое |
| Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) | 14 / 85 |
| Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
| Количество и расположение клапанов | 2, верхнее |
| Максимальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 7000 |
| Максимальная скорость, км/ч | 45 |
| Тип протектора (передний/задний) | Спортивный |
| АКБ - тип, емкость, А*ч | 5 |
| Масляный фильтр | Полимерная сетка |
| Количество мест | Одноместный |
| Диски задних колес | Стальные, штампованные с колпаками |
| Подвеска задних колес | Маятниковая с моноамортизатором |
| Привод передних колес | Нет |
| Подвеска передних колес | Независимая рычажная с амортизаторами |
| Дополнительные фары | Да |
| Диски передних колес | Стальные, штампованные с колпаками |
| Тип квадроцикла | Внедорожный детский |
| Передний багажник | Плоская платформа с пластиковым покрытием |
| Привод задних колес | Цепная передача 14/40 открытая |